Жилой фонд
28.06.2018
Сведения о жилищном фонде
28.06.2018
Технические характеристики многоквартирных домов
28.06.2018
Реестр товариществ собственников жилья
- 1. ТСЖ «г. Собинка, ул. Гагарина д. 2»
- 2. ТСЖ «г. Собинка, ул. Гагарина д. 4»
- 3. ТСЖ «г.Собинка,ул. Гагарина д.6»
- 4. ТСЖ « г. Собинка, ул. Гагарина д.7»
- 5. ТСЖ «г. Собинка, ул. Гагарина д. 10»
- 6. ТСЖ «Дуэт»
- 7. ТСЖ «г. Собинка, ул. Гоголя д. 3»
- 8. ТСЖ «г. Собинка, ул. Гоголя, д. 3-б»
- 9. ТСЖ «Квадро»
- 10. ТСЖ« г.Собинка, ул.Калинина, д. 2-а»
- 11. ТСЖ «г. Собинка, ул. Красноборская д.4-а»
- 12. ТСЖ «Звезда»
- 13. ТСЖ « г. Собинки, ул. Красноборская д. 1-а»
- 14. ТСЖ « г. Собинки, ул. Красноборская д. 2-а»
- 15. ТСЖ « г. Собинка, ул. Лакина д.5»
- 16. ТСЖ «г.Собинка, ул. Лакина, дом 7»
- 17. ТСЖ « г. Собинка, ул. Лакина д.9»
- 18. ТСЖ « Доверие»
- 19. ТСЖ «г.Собинка, ул. Мира, д. 1»
- 20. ТСЖ « Собинец»
- 21. ТСЖ «г.Собинка, ул. Мира, д. 2»
- 22. ТСЖ « г. Собинка, ул. Мира д. 2-а»
- 23. ТСЖ «г. Собинка, ул.Мира, д.5»
- 24. ТСЖ « г. Собинка, ул. Мира д. 7»
- 25. ТСЖ « г. Собинка, ул. Мира д. 8»
- 26. ТСЖ « г. Собинка, ул. Мира д. 9»
- 27. ТСЖ «г.Собинка, ул.Мира, д. 10»
- 28. ТСЖ «г. Собинка , ул. Молодежная, д. 1»
- 29. ТСЖ «г. Собинка , ул. Молодежная, д. 4»
- 30. ТСЖ « Трио»
- 31. ТСЖ «г. Собинка , ул. Молодежная, д. 6»
- 32. ТСЖ « Лесное»
- 33. ТСЖ « Квартет»
- 34. ТСЖ «г. Собинка , ул. Некрасова, д. 4-а»
- 35. ТСЖ «г. Собинка,ул. Рабочий проспект, д. 17»
- 36. ТСЖ «г.Собинка, ул.Рабочий проспект, д.15»
- 37. ТСЖ «г.Собинка, ул.Фабричная, д. 2-а»
- 38. ТСЖ « Вымпел»
- 39. ТСЖ «Звезда»
- 40. ТСЖ « Восход»
- 41. ТСЖ « Росинка»
- 42. ТСЖ « Тополек»
- 43. ТСЖ « На Парковой»
- 44. ТСЖ « Центр»
- 45. ТСЖ « Чайка»
- 46. ТСЖ « Сосенки»
- 47. ТСЖ « Лидер»
- 48. ТСН «Восход»
28.06.2018
Реестр ветхих домов
по состоянию на 01.01.2018
№ п/п | Год постройки | Адрес | Общая площадь | Количество проживающих |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 | ул.Димитрова, д.15 | 1 119,81 | 45 |
2 | 1927 | ул.Красная звезда, д.10 | 427,15 | 29 |
3 | 1927 | ул.Красная звезда, д.11 | 477,3 | 23 |
4 | 1929 | ул.Красная звезда, д. 13 | 412,4 | 25 |
5 | 1929 | ул.Красная звезда, д.14 | 412,4 | 26 |
6 | 1929 | ул.Красная звезда, д.15 | 488,15 | 20 |
7 | 1928 | ул.Красная звезда, д.4 | 1655,2 | 81 |
8 | 1926 | ул.Красная звезда, д.6 | 485,1 | 30 |
9 | 1948 | ул.Ленина, д.27 | 669,5 | 39 |
10 | 1956 | ул.Ленина, д.31 | 586,9 | 42 |
11 | 1952 | ул.Ленина, д.34 | 658,91 | 35 |
12 | 1960 | ул.Ленина, д.34а | 623,83 | 42 |
13 | 1952 | ул.Ленина, д.37 | 665,3 | 30 |
14 | 1937 | ул.Шибаева, д.21 | 1718,3 | 82 |
Итого: | 10 400,25 | 549 |
28.06.2018
Список ЖСК в МО г.Собинке
- 1. 601203 г.Собинка ул.Мира д. 3
- 2. 601203 г.Собинка ул.Мира д.4
- 3. 601202 г. Собинка ул. Гагарина д.8
- 4. 601202г. Собинка ул. Гагарина д.9
- 5. 601202 г. Собинка ул. Гагарина д.12, ЖСК№ 14 «Юбилейный»
- 6. 601204 г. Собинка ул. Гоголя д.1а
- 7. 601204 г. Собинка ул. Гоголя д.1б
- 8. 601204 г. Собинка, ул. Некрасова д. 1а
28.06.2018
Информация по МКД признанных аварийными после 2012 года по г. Собинка
№ п/п | Адрес дома | подлежит расселению | Сведения о признании дома аварийным и дальнейшее использование | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество жилых помещений, ед. | Количество жителей, чел. | Площадь дома, кв.м. | Жилых помещений | Дата признания | Номер документа | |||
1 | ул. Затонная, д. 4 | 11 | 29 | 448,65 | 412,17 | 30.09.2015 | 587 | |
2 | ул. Красная Звезда, д. 13 | 10 | 17 | 381,9 | 381,9 | 08.12.2015 | 759 | |
3 | ул. Ленина, д. 28/31 | 16 | 48 | 674,43 | 674,43 | 10.10.2014 | 22 | |
4 | ул. Ленина, д. 34 | 15 | 31 | 658,51 | 658,51 | 31.05.2013 | 240 | |
5 | ул. Ленина, д. 42а | 8 | 19 | 278,14 | 278,14 | 12.08.2015 | 467 | |
6 | ул. Озерная, д. 20 | 2 | 2 | 46,1 | 46,1 | 05.12.2013 | 572 | |
7 | ул. Парковая, д. 16 | 7 | 12 | 336,3 | 336,3 | 31.08.2016 | 589 | |
8 | ул. Парковая, д. 20 | 16 | 31 | 673,73 | 673,73 | 31.05.2013 | 243 | |
9 | ул. Парковая, д. 22 | 16 | 34 | 651,12 | 651,12 | 12.08.2015 | 467 | |
10 | ул. Парковая, д. 24 | 16 | 25 | 666 | 666 | 02.12.2014 | 137 | |
11 | ул. Парковая, д. 26 | 16 | 28 | 661,09 | 661,09 | 12.08.2015 | 467 | |
12 | ул. Парковая, д. 30 | 16 | 35 | 632,67 | 632,67 | 27.07.2012 | 401 | |
13 | ул. Парковая, д. 32 | 17 | 36 | 623,02 | 623,02 | 12.08.2015 | 467 | |
14 | ул. Парковая, д. 34 | 16 | 35 | 650,56 | 650,56 | 12.08.2014 | 331 | |
15 | ул. Парковая, д. 36 | 16 | 31 | 640,23 | 640,23 | 12.08.2014 | 332 | |
16 | ул. Парковая, д. 4 | 9 | 12 | 486,94 | 404,9 | 11.07.2014 | 292 | |
17 | ул. Шибаева, д. 19 | 41 | 93 | 1918,9 | 1636,7 | 05.12.2013 | 571 | |
18 | Красная звезда д.9 | 10 | 25 | 451,19 | 382,8 | 22.01.2018 | 38 | |
19 | Молодежная д.12 | 5 | 83,5 | 83,5 | 671 | |||
20 | Рабочий проспект д.13 | 79 | 5174 | 839,08 | 503 | |||
21 | Рабочий проспект д.11 | 68 | 783,37 | 236 | ||||
22 | Димитрова д.16 | 145 | 5228 | 1025,48 | 141 |
1 - 6 из 7
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец