За указанный период в администрацию муниципального образования город Собинка поступило 154 обращения (устных и письменных). Из них 36 - повторных. За аналогичный период 2021 года - 135 обращений (увеличение на – 12,3%). В администрацию города через вышестоящие органы по компетенции рассмотрения и принятия решений поступило 93 обращения. В сравнении с предыдущим годом общее количество обращений, поступивших в администрацию города из вышестоящих органов – уменьшилось на 1,9%.
По вопросам, указанным в обращениях, заявителям: дано разъяснение по 121 вопросу (78,5% от общего количества вопросов), многие вопросы рассматривались с выездом на место, разрешено положительно – 15 (9,7%); отказано – 0, поддержано - 10 (6,5%); перенаправлено по компетенции 7 (4,5%) обращений.
Главой города и ее заместителями проведено 28 приемов граждан по личным вопросам. На личных приемах принято 55 человек. За двенадцать месяцев года рассмотрено 49 устных обращений.
За указанный период в администрацию города поступило 105 письменных обращений. Все обращения рассмотрены в срок.
Основные вопросы, содержащиеся в обращениях граждан: теме жилищно-коммунального хозяйства посвящено 66 обращений. Граждан волнуют вопросы неудовлетворительного состояния жилищного фонда, развития жилищно-коммунальной сферы (неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог и благоустройство). Большинство обращений граждан по вопросам, связанным с функционированием жилищно-коммунального комплекса, рассматривается путем непосредственного выхода на место. Одной из наиболее острых и социально значимых проблем остается реализация гражданами права на благоустроенное жилье. Количество обращений, поступивших на жилищную тему - 53. Это обращения по вопросам, улучшения жилищных условий, получения жилья: большие сроки ожидания предоставления жилья, а также отселения из аварийных домов.
В 17 обращениях поднимались вопросы транспорта и дорожного хозяйства, вопросы обороны, безопасности и правопорядка в 5 обращениях.
12.01.2023
Информация об обращениях и запросах граждан, поступивших в администрацию МО г. Собинка за 2022 г.
№ / код | Содержание | IV квартал 2022 г. | 2022 г. (нарастающим итогом) |
---|---|---|---|
1 | Всего обращений | 44 | 154 |
1.1 | - в письменной форме | 29 | 105 |
1.2 | - на личном приеме | 15 | 49 |
1.3 | - в т.ч. поступившие из ВСО (из общего кол-ва) | 27 | 93 |
2 | Рассмотрено в срок | 43 | 153 |
3 | С просроченным сроком обращения | ||
3.1 | - в т.ч. с просроченным сроком, поступившие из ВСО | ||
4 | Кол-во вопросов, содержащихся в обращениях граждан | 46 | 159 |
5 | Результаты рассмотрения: | ||
5.1 | - поддержано | 3 |
10 |
5.2 | - удовлетворено | 5 | 15 |
5.3 | - разъяснено | 32 | 121 |
5.4 | - отказано | ||
6 | Направлено по компетенции | 3 |
7 |
7 | Находятся на рассмотрении | 1 |
1 |
8 | Тематика обращений | ||
0001.0000.0000.0000 | Государство, общество, политика | ||
0001.0001.0000.0000 | -Конституционный строй | ||
0001.0001.0015.0000 | - - в т.ч. Местное самоуправление | ||
0001.0002.0000.0000 | - Основы государственного управления | ||
0001.0002.0027.0000 | - - в т.ч. Обращения, заявления и жалобы граждан | ||
0001.0003.0000.0000 | - Гражданское право | ||
0001.0021.0000.0000 | - Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | ||
0002.0000.0000.0000 | Социальная сфера | 4 |
6 |
0002.0004.0000.0000 | - Семья | |
|
0002.0006.0000.0000 | - Труд и занятость населения | ||
0002.0007.0000.0000 | - Социальное обеспечение и социальное страхование | 4 |
5 |
0002.0013.0000.0000 | - Образование. Наука. Культура | ||
0002.0014.0000.0000 | - Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 1 | |
0003.0000.0000.0000 | Экономика | 5 | 20 |
0003.0008.0000.0000 | - Финансы | ||
0003.0009.0000.0000 | - Хозяйственная деятельность | 5 | 19 |
0003.0009.0104.0000 | - - в т.ч. Бытовое обслуживание населения | ||
0003.0009.0097.0000 | - - в т.ч. Градостроительство и архитектура | 1 | |
0003.0009.0093.0000 | - - в т.ч. Промышленность | 1 | 1 |
0003.0009.0100.0000 | - - в т.ч. Связь | ||
0003.0009.0098.0000 | - - в т.ч. Сельское хозяйство | ||
0003.0009.0096.0000 | - - в т.ч. Строительство | ||
0003.0009.0102.0000 | - - в т.ч. Торговля | ||
0003.0009.0099.0000 | - - в т.ч. Транспорт и дорожное хозяйство | 4 |
17 |
0003.0011.0000.0000 | - Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 1 | |
0003.0012.0000.0000 | - Информация и информатизация | ||
0004.0000.0000.0000 | Оборона, безопасность, законность | 1 |
5 |
0004.0015.0000.0000 | - Оборона | 1 | 1 |
0004.0016.0000.0000 | - Безопасность и охрана правопорядка | 4 | |
0004.0017.0000.0000 | - Уголовное право. Исполнение наказаний | ||
0004.0018.0000.0000 | - Правосудие | ||
0004.0019.0000.0000 | - Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | ||
0005.0000.0000.0000 | Жилищно-коммунальная сфера | 36 | 128 |
0005.0005.0054.0000 | Жилищный фонд | 2 | 13 |
0005.0005.0058.0000 | Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде) | ||
0005.0005.0055.0000 | Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище) | 16 | 40 |
0005.0005.0056.0000 | Коммунальное хозяйство | 14 | 66 |
0005.0005.0057.0000 | Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) | 4 |
9 |
9 | Социальный статус обратившихся | 44 | 154 |
9.1 | Участники, инвалиды, вдовы ВОВ | ||
9.2 | Труженики тыла | ||
9.3 | Инвалиды, инвалиды детства | 2 | |
9.4 | Пенсионеры | 10 | 38 |
9.5 | Многодетные семьи | 3 |
17 |
9.6 | Одинокие матери | 4 | |
9.7 | Дети-сироты | 1 | 1 |
9.8 | Временно не работающие | ||
9.9 | Другие | 30 | 92 |
За указанный период в администрацию муниципального образования город Собинка поступило 48 обращений (устных и письменных). Из них 11- повторных, 2- коллективных. За аналогичный период 2021 года - 43 обращения (увеличение на – 10,4%)
По вопросам, указанным в обращениях, заявителям: дано разъяснение по 40 вопросам, многие вопросы рассматривались с выездом на место, разрешено положительно – 6; отказано –0, поддержано- 4.
Главой города и ее заместителями проведено десять приемов граждан по личным вопросам. На личных приемах принято 23 человека. Во втором квартале рассмотрено 23 устных обращения.
За указанный период в администрацию города поступило 25 письменных обращений. Все обращения рассмотрены в срок.
Основные вопросы, содержащиеся в обращениях граждан: теме коммунального хозяйства посвящено 27 обращений. Граждан волнуют вопросы о неудовлетворительном состоянии жилищного фонда, работы управляющих компаний, развития жилищно-коммунальной сферы (неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры, состояние внутридворовых дорог, качество предоставляемых жилищными организациями услуг, строительство дорог и благоустройство). Большинство обращений граждан по вопросам, связанным с функционированием жилищно-коммунального комплекса, рассматривается путем непосредственного выхода на место.
Одной из наиболее острых и социально значимых проблем остается реализация гражданами права на благоустроенное жилье. Количество обращений, поступивших на жилищную тему - 17. Это обращения по вопросам, улучшения жилищных условий, получения жилья: большие сроки ожидания предоставления жилья, а также отселения из аварийных домов. В пяти обращениях поднимались вопросы транспорта и дорожного хозяйства.
№ / код | Содержание | III квартал 2022 г. | 9 месяцев 2022 г. (нарастающим итогом) |
---|---|---|---|
1 | Всего обращений | 48 | 110 |
1.1 | - в письменной форме | 25 | 76 |
1.2 | - на личном приеме | 23 | 34 |
1.3 | - в т.ч. поступившие из ВСО (из общего кол-ва) | 23 | 66 |
2 | Рассмотрено в срок | 47 | 109 |
3 | С просроченным сроком обращения | ||
3.1 | - в т.ч. с просроченным сроком, поступившие из ВСО | ||
4 | Кол-во вопросов, содержащихся в обращениях граждан | 50 | 113 |
5 | Результаты рассмотрения: | ||
5.1 | - поддержано | 4 | 7 |
5.2 | - удовлетворено | 6 | 10 |
5.3 | - разъяснено | 40 | 89 |
5.4 | - отказано | ||
6 | Направлено по компетенции | 0 | 4 |
7 | Находятся на рассмотрении | 2 | 2 |
8 | Тематика обращений | ||
0001.0000.0000.0000 | Государство, общество, политика | 2 | |
0001.0001.0000.0000 | -Конституционный строй | ||
0001.0001.0015.0000 | - - в т.ч. Местное самоуправление | ||
0001.0002.0000.0000 | - Основы государственного управления | ||
0001.0002.0027.0000 | - - в т.ч. Обращения, заявления и жалобы граждан | ||
0001.0003.0000.0000 | - Гражданское право | ||
0001.0021.0000.0000 | - Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | ||
0002.0000.0000.0000 | Социальная сфера | 1 | 2 |
0002.0004.0000.0000 | - Семья | |
|
0002.0006.0000.0000 | - Труд и занятость населения | ||
0002.0007.0000.0000 | - Социальное обеспечение и социальное страхование | 1 | 1 |
0002.0013.0000.0000 | - Образование. Наука. Культура | ||
0002.0014.0000.0000 | - Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 0 | 1 |
0003.0000.0000.0000 | Экономика | 5 | 15 |
0003.0008.0000.0000 | - Финансы | ||
0003.0009.0000.0000 | - Хозяйственная деятельность | 5 | 14 |
0003.0009.0104.0000 | - - в т.ч. Бытовое обслуживание населения | ||
0003.0009.0097.0000 | - - в т.ч. Градостроительство и архитектура | 1 | 1 |
0003.0009.0093.0000 | - - в т.ч. Промышленность | ||
0003.0009.0100.0000 | - - в т.ч. Связь | ||
0003.0009.0098.0000 | - - в т.ч. Сельское хозяйство | ||
0003.0009.0096.0000 | - - в т.ч. Строительство | ||
0003.0009.0102.0000 | - - в т.ч. Торговля | ||
0003.0009.0099.0000 | - - в т.ч. Транспорт и дорожное хозяйство | 5 | 13 |
0003.0011.0000.0000 | - Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 1 | |
0003.0012.0000.0000 | - Информация и информатизация | ||
0004.0000.0000.0000 | Оборона, безопасность, законность | 4 | |
0004.0015.0000.0000 | - Оборона | ||
0004.0016.0000.0000 | - Безопасность и охрана правопорядка | 4 | |
0004.0017.0000.0000 | - Уголовное право. Исполнение наказаний | ||
0004.0018.0000.0000 | - Правосудие | ||
0004.0019.0000.0000 | - Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | ||
0005.0000.0000.0000 | Жилищно-коммунальная сфера | 44 | 92 |
0005.0005.0054.0000 | Жилищный фонд | 2 | 11 |
0005.0005.0058.0000 | Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде) | ||
0005.0005.0055.0000 | Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище) | 15 | 24 |
0005.0005.0056.0000 | Коммунальное хозяйство | 27 | 52 |
0005.0005.0057.0000 | Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) | 5 | |
9 | Социальный статус обратившихся | 48 | 110 |
9.1 | Участники, инвалиды, вдовы ВОВ | ||
9.2 | Труженики тыла | ||
9.3 | Инвалиды, инвалиды детства | 1 | 2 |
9.4 | Пенсионеры | 14 | 28 |
9.5 | Многодетные семьи | 2 | 14 |
9.6 | Одинокие матери | 1 | 4 |
9.7 | Дети-сироты | ||
9.8 | Временно не работающие | ||
9.9 | Другие | 30 | 62 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |