02.05.2023
Информация по МКД признанных аварийными после 2012 года по г. Собинка
№ п/п | Адрес дома | подлежит расселению | Сведения о признании дома аварийным и дальнейшее использование | Срок расселения, год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество жилых помещений, ед. | Количество жителей, чел. | Площадь дома, кв.м. | Жилых помещений | Дата признания | Номер документа | |||
1 | ул. Затонная, д. 4 | 11 | 21 | 448,65 | 412,17 | 30.09.2015 | 587 | 31.12.2025 |
2 | ул. Красная Звезда, д. 13 | 10 | 19 | 381,9 | 381,9 | 08.12.2015 | 759 | 31.12.2025 |
3 | ул. Ленина, д. 28/31 | 12 | 34 | 674,43 | 434,72 | 10.10.2014 | 22 | 31.12.2025 |
4 | ул. Ленина, д. 42а | 4 | 5 | 278,14 | 139,44 | 12.08.2015 | 467 | 31.12.2025 |
5 | ул. Парковая, д. 16 | 7 | 15 | 336,3 | 336,3 | 31.08.2016 | 589 | 31.12.2025 |
6 | ул. Парковая, д. 22 | 15 | 27 | 651,12 | 609,32 | 12.08.2015 | 467 | 31.12.2025 |
7 | ул. Парковая, д. 24 | 15 | 22 | 666 | 610,4 | 02.12.2014 | 137 | 31.12.2025 |
8 | ул. Парковая, д. 26 | 12 | 22 | 495,56 | 495,56 | 12.08.2015 | 467 | 31.12.2025 |
9 | ул. Парковая, д. 32 | 12 | 26 | 623,02 | 458,8 | 12.08.2015 | 467 | 31.12.2025 |
10 | ул. Парковая, д. 34 | 13 | 28 | 650,56 | 549,42 | 12.08.2014 | 331 | 31.12.2025 |
11 | ул. Парковая, д. 36 | 10 | 23 | 640,23 | 287,3 | 12.08.2014 | 332 | 31.12.2025 |
12 | ул. Парковая, д. 4 | 8 | 12 | 486,94 | 399,7 | 11.07.2014 | 292 | 31.12.2025 |
13 | ул. Шибаева, д. 19 | 34 | 95 | 1918,9 | 1471,59 | 05.12.2013 | 571 | 31.12.2025 |
14 | ул. Красная Звезда, д. 9 | 10 | 25 | 451,19 | 382,8 | 22.01.2018 | 38 | 10.09.2030 |
15 | ул.Рабочий проспект д.11 | 16 | 26 | 1053 | 236,92 | 27.04.2012 | 236 | 31.12.2025 |
16 | ул.Димитрова д.16 | 18 | 31 | 5228,99 | 264,71 | 16.03.2012 | 141 | 31.12.2025 |
17 | ул.Ленина д.37 | 16 | 27 | 665,3 | 665,2 | 23.04.2018 | 296 | 10.09.2030 |
18 | ул.Рабочий проспект.д.7 | 95 | 153 | 5191,25 | 1532,55 | 04.02.2019 | 79 | 10.09.2030 |
19 | ул. Красная Звезда, д. 6 | 10 | 23 | 379 | 379 | 15.03.2019 | 175 | до 10.09.2031 |
20 | ул. Красная Звезда, д. 14 | 10 | 24 | 412,37 | 384,3 | 30.04.2019 | 273 | до 10.09.2031 |
21 | ул.Димитрова,д.9 | 62 | 123 | 4907 | 1343,95 | 20.06.2019 | 408 | до 10.09.2031 |
22 | ул. Красная Звезда, д. 12 | 10 | 21 | 389,1 | 389,1 | 19.05.2021 | 340 | до 10.10.2031 |
23 | ул. Красная Звезда, д. 10 | 10 | 29 | 427,15 | 390,9 | 21.11.2022 | 787 | до 01.11.2035 |
24 | ул. Красная Звезда, д. 11 | 10 | 23 | 477,3 | 386,4 | 21.11.2022 | 786 | до 01.11.2035 |
25 | ул. Красная Звезда, д. 15 | 10 | 15 | 488,15 | 390,4 | 21.11.2022 | 785 | до 01.11.2035 |
28.06.2018
Сведения о жилищном фонде
28.06.2018
Технические характеристики многоквартирных домов
28.06.2018
Реестр товариществ собственников жилья
28.06.2018
Реестр ветхих домов
по состоянию на 01.01.2018
№ п/п | Год постройки | Адрес | Общая площадь | Количество проживающих |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 | ул.Димитрова, д.15 | 1 119,81 | 45 |
2 | 1927 | ул.Красная звезда, д.10 | 427,15 | 29 |
3 | 1927 | ул.Красная звезда, д.11 | 477,3 | 23 |
4 | 1929 | ул.Красная звезда, д. 13 | 412,4 | 25 |
5 | 1929 | ул.Красная звезда, д.14 | 412,4 | 26 |
6 | 1929 | ул.Красная звезда, д.15 | 488,15 | 20 |
7 | 1928 | ул.Красная звезда, д.4 | 1655,2 | 81 |
8 | 1926 | ул.Красная звезда, д.6 | 485,1 | 30 |
9 | 1948 | ул.Ленина, д.27 | 669,5 | 39 |
10 | 1956 | ул.Ленина, д.31 | 586,9 | 42 |
11 | 1952 | ул.Ленина, д.34 | 658,91 | 35 |
12 | 1960 | ул.Ленина, д.34а | 623,83 | 42 |
13 | 1952 | ул.Ленина, д.37 | 665,3 | 30 |
14 | 1937 | ул.Шибаева, д.21 | 1718,3 | 82 |
Итого: | 10 400,25 | 549 |
28.06.2018
Список ЖСК в МО г.Собинке